.

raytoon游戏
raytoon游戏


合成几率计算

合成鱼名称 需要合成材料 需要消耗时间 需要个人等级 需要合成等级 基础成功率 成功奖励经验
红鲤鱼 2绿单、1蓝单、16贝壳 0:45:0 7 菜鸟1级 80% 9
紫鲤鱼 2蓝单、1黄单、16贝壳 0:45:0 7 菜鸟1级 80% 9
红三间火箭 2绿单、1蓝单、16贝壳 0:44:0 7 菜鸟2级 80% 9
紫三间火箭 2蓝单、1黄单、16贝壳 0:44:0 7 菜鸟2级 80% 9
深蓝三间火箭 4绿单、2蓝单、1黄单、30贝壳 1:18:0 7 菜鸟3级 60% 16
红点点鱼 4绿单、1蓝单、30贝壳 1:18:0 7 菜鸟3级 80% 16
紫点点鱼 3蓝单、1黄单、57贝壳 2:1:0 7 菜鸟3级 80% 25
绿花露 4黄单、2红单、1紫单、447贝壳 6:33:0 7 菜鸟3级 50% 81
红珍珠虎 4绿单、1蓝单、30贝壳 1:17:0 7 菜鸟4级 80% 16
紫珍珠虎 3蓝单、1黄单、57贝壳 2:00:0 7 菜鸟4级 80% 25
红一枝梅 3蓝单、1黄单、57贝壳 1:59:0 7 菜鸟5级 80% 25
紫一枝梅 2蓝单、1黄单、1红单、101贝壳 2:51:0 7 菜鸟5级 80% 36
红神仙 3绿单、1蓝单、1黄单、57贝壳 1:58:0 7 菜鸟6级 80% 25
紫神仙 2蓝单、1黄单、1红单、101贝壳 2:49:0 7 菜鸟6级 80% 36
红彩虹鱼 12绿单、2红单、208贝壳 4:58:0 7 菜鸟7级 70% 64
紫彩虹鱼 8绿单、2黄单、1紫单、447贝壳 6:17:0 7 菜鸟7级 70% 81
蓝花露 8黄单、4红单、2紫单、1079贝壳 9:23:0 7 菜鸟7级 50% 121
红印度神仙 12绿单、2红单、280贝壳 4:54:0 7 菜鸟8级 70% 64
紫印度神仙 8绿单、2黄单、1紫单、447贝壳 6:13:0 7 菜鸟8级 70% 81
粉红印度神仙 24绿单、6黄单、3红单、706贝壳 7:35:0 7 菜鸟9级 60% 100
红大宝鱼 6绿三、2蓝三、706贝壳 7:35:0 7 菜鸟9级 70% 100
紫大宝鱼 4蓝三、2黄三、1079贝壳 9:11:0 7 菜鸟9级 70% 121
黄花露 32绿单、2紫单、2幻单、1630贝壳 10:55:0 7 菜鸟9级 50% 144
黑白大宝鱼 6绿三、3蓝三、1红三、1630贝壳 10:48:0 7 菜鸟10级 60% 144
红朋克鱼 6绿三、3蓝三、1黄三、1630贝壳 10:48:0 7 菜鸟10级 70% 144
紫朋克鱼 3蓝三、2黄三、1红三、2420贝壳 12:41:0 7 菜鸟10级 70% 169
幻绿朋克鱼 4黄三、1红三、3520贝壳 14:32:0 10 新手1级 50% 196
红花露 32绿单、4红单、2幻单、3520贝壳 14:32:0 10 新手1级 50% 196
紫花露 12绿三、3红三、1紫三、5044贝壳 16:19:0 10 新手3级 50% 225
炫黄丽丽 12蓝三、3红三、1紫三、18566贝壳 25:52:0 10 新手4级 50% 361
红吉彩 2绿单、1蓝单、30贝壳 1:8:0 10 新手5级 80% 16
紫吉彩 2蓝单、1黄单、57贝壳 1:46:0 10 新手5级 80% 25
炫黄花露 40绿三、4黄三、1紫三、9890贝壳 20:28:0 10 新手5级 50% 289
红吊吊 2绿单、1蓝单、30贝壳 1:7:0 10 新手6级 80% 16
紫吊吊 2蓝单、1黄单、57贝壳 1:45:0 10 新手6级 80% 25
红彩冠 6绿单、2蓝单、57贝壳 1:44:0 10 新手7级 80% 25
紫彩冠 5蓝单、2黄单、101贝壳 2:29:0 10 新手7级 80% 36
炫红花露 20蓝三、4红三、9890贝壳 19:59:0 10 新手7级 50% 289
红罗汉 6绿单、2蓝单、57贝壳 1:43:0 10 新手8级 80% 25
紫罗汉 5蓝单、2黄单、101贝壳 2:28:0 10 新手8级 80% 36
红刀锋 4绿单、2蓝单、1黄单、101贝壳 2:26:0 10 新手9级 80% 36
紫刀锋 4蓝单、1黄单、1红单、171贝壳 3:18:0 10 新手9级 80% 49
红金鱼 4绿单、2蓝单、1黄单、101贝壳 2:24:0 10 新手10级 70% 36
紫金鱼 4蓝单、1黄单、1红单、171贝壳 3:16:0 10 新手10级 70% 49
炫粉花露 10黄三、1幻彩三、9890贝壳 19:16:0 10 新手10级 50% 289
粉红维纳斯 4绿三、2蓝三、706贝壳 6:35:0 10 熟手1级 70% 100
浅粉红维纳斯 6绿三、2蓝三、1079贝壳 7:58:0 10 熟手1级 70% 121
红卡丘 3绿单、1黄单、57贝壳 1:39:0 10 熟手1级 80% 25
紫卡丘 3蓝单、1黄单、101贝壳 2:22:0 10 熟手1级 80% 36
         
  
合成鱼名称 需要合成材料 需要消耗时间 需要个人等级 需要合成等级 基础成功率 成功奖励经验
红巴浪 4绿三、2蓝三、1079贝壳 6:30:0 10 熟手2级 70% 100
紫巴浪 6绿三、2蓝三、706贝壳 7:52:0 10 熟手2级 70% 121
红米萝 3绿单、1黄单、57贝壳 1:38:0 10 熟手2级 80% 25
紫米萝 3蓝单、1黄单、101贝壳 2:20:0. 10 熟手2级 80% 36
暗红巴浪 20蓝单、10黄单、1紫单、1630贝壳 9:14:0 10 熟手3级 50% 144
红斑马鱼 8绿三、2蓝三、1黄三、1079贝壳 7:46:0 10 熟手3级 70% 121
紫斑马鱼 4蓝三、2黄三、1红三、2420贝壳 10:51:0 10 熟手3级 70% 169
红蜂鸟 4绿单、2蓝单、1黄单、101贝壳 2:19:0 10 熟手3级 80% 36
紫蜂鸟 2黄单、1紫单、171贝壳 3:09:0 10 熟手3级 80% 49
白斑马鱼 4黄三、2红三、1紫三、3520贝壳 12:25:0 10 熟手4级 50% 196
红阿迪龙 24绿三、3红三、3520贝壳 12:25:0 10 熟手4级 60% 196
紫阿迪龙 15蓝三、5黄三、1紫三、5044贝壳 14:15:0 10 熟手4级 60% 225
炫黒花露 30绿三、15蓝三、1幻彩三、9890贝壳 18:18:0 10 熟手4级 40% 289
红飕飕 4绿单、2蓝单、1黄单、101贝壳 2:17:0 10 熟手4级 80% 36
紫飕飕 2黄单、1红单、171贝壳 3:06:0 10 熟手4级 80% 49
靓粉牛牛 6绿灵、3蓝灵、1黄灵、33456贝壳 27:34:0 15 熟手5级 10% 441
炫紫飕飕 2红单、2紫单、280贝壳 4:00:0 15 熟手5级 60% 64
红豌豆 8绿单、2蓝单、1黄单、280贝壳 4:00:0 15 熟手5级 80% 64
紫豌豆 8蓝单、1紫单、447贝壳 5:04:0 15 熟手5级 80% 81
红巴烈 8绿单、2蓝单、1黄单、280贝壳 3:57:0 15 熟手6级 80% 64
紫巴烈 8蓝单、1紫单、447贝壳 5:00:0 15 熟手6级 80% 81
粉巴烈 4黄单、2红单、2幻彩单、706贝壳 6:5:0 15 熟手7级 60% 100
红公主 5绿三、2蓝三、1079贝壳 7:22:0 15 熟手7级 70% 121
紫公主 4蓝三、1黄三、1630贝壳 8:46:0 15 熟手7级 70% 144
绿蝙蝠 4蓝三、2黄三、1紫三、1630贝壳 8:46:0 15 熟手7级 50% 144
红三藏 5绿三、2蓝三、1097贝壳 7:16:0 15 熟手8级 70% 121
紫三藏 4蓝三、1黄三、1630贝壳 8:38:0 15 熟手8级 70% 144
蓝蝙蝠 4绿三、4黄三、1紫三、3520贝壳 11:46:0 15 熟手8级 50% 196
粉莲三藏 2红三、1幻彩三、3520贝壳 11:36:0 15 熟手9级 60% 196
红比斯 4绿三、1黄三、1紫三、2420贝壳 10:00:0 20 熟手9级 70% 169
紫比斯 4蓝三、2红三、5044贝壳 13:19:0 20 熟手9级 70% 225
烈蓝比斯 1紫三、1幻彩三、7109贝壳 14:56:0 20 熟手10级 60% 256
红拉蒂 4绿灵、1蓝灵、7109贝壳 14:56:0 20 熟手10级 60% 256
紫拉蒂 3蓝灵、1黄灵、9890贝壳 16:52:0 20 熟手10级 60% 289
灰拉蒂 1黄灵、1红灵、1紫灵、18566贝壳 20:45:0 20 老手1级 50% 364
炫红薇拉 4绿灵、2蓝灵、1幻彩灵、57941贝壳 29:59:0 25 老手2级 50% 529
 
  
红战盔 4绿单、1蓝单、1黄单、101贝壳 2:11:0 15 熟手7级 80% 36
紫战盔 1黄单、1红单、171贝壳 2:59:0 15 熟手7级 80% 49
红石妹妹 4绿单、1蓝单、1黄单、101贝壳 2:10:0 15 熟手8级 80% 36
紫石妹妹 1黄单、1红单、171贝壳 2:56:0 15 熟手8级 80% 49
红小贝 1紫单、280贝壳 3:47:0 20 熟手9级 80% 64
紫小贝 8绿单、4蓝单、1红单、447贝壳 4:48:0 20 熟手9级 80% 81
红彼岸莲 1紫单、280贝壳 3:44:0 20 熟手10级 80% 64
紫彼岸莲 8绿单、4蓝单、1红单、447贝壳 4:44:0 20 熟手10级 80% 81
黄蝙蝠 1紫三、1幻彩三、7109贝壳 14:43:0 20 老手1级 50% 256
红斑斑鲸 4绿三、1黄三、447贝壳 4:39:0 20 老手1级 80% 81
紫斑斑鲸 2蓝三、1红三、706贝壳 5:45:0 20 老手1级 80% 100
红鲁卡 4绿三、1黄三、447贝壳 4:35:0 25 老手2级 80% 81
紫鲁卡 2蓝三、1红三、706贝壳 5:40:0 25 老手2级 80% 100
红朋朋 4绿三、2蓝三、1紫三、2420贝壳 9:26:0 25 老手3级 70% 169
紫朋朋 6绿三、3黄三、1红三、 3520贝壳 10:57:0 25 老手3级 70% 196
红蝙蝠 1黄灵、1紫灵、13662贝壳 18:5:0 25 老手3级 50% 324
红如意 4绿三、2蓝三、1紫三、2420贝壳 9:18:0 25 老手4级 70% 169
紫如意 6绿三、3黄三、1红三、3520贝壳 10:47:0 25 老手4级 70% 196
梅兰如意 4蓝三、1紫三、1幻彩三、5044贝壳 12:11:0 25 老手5级 60% 225
红倚天 6绿三、3黄三、1红三、5044贝壳 12:11:0 30 老手5级 70% 225
紫倚天 6绿三、4蓝三、1紫三、7109贝壳 13:52:0 30 老手5级 70% 256
紫蝙蝠 8绿灵、1幻彩灵、18566贝壳 19:33:0 30 老手5级 50% 361
灰倚天 4蓝三、1红三、1紫三、13662贝壳 17:17:0 30 老手5级 60% 324
红夭夭 4绿灵、1红灵、13662贝壳 17:17:0 30 老手6级 70% 324
紫夭夭 1黄灵、1紫灵、18566贝壳 19:15:0 30 老手6级 70% 361
蜜桃夭夭 2红灵、2紫灵33456贝壳 23:9:0 35 老手7级 50% 441
30老手2级老手1级80%4980% 36 80% 熟手7级
   注意:‘单’是单体精华;一星鱼点化所得。
   ‘三’是三体精华;二星鱼点化所得。
   ‘灵’是灵晶精华;三星鱼点化所得。

 


如果您无法通过以上自助方式解决问题,您可以联系我们的客服,点击此处进行邮件联系

提交问题: 在线客服
客服电话:010-57412313 010-5741231
服务时间:工作日周1—周5, 9:00—18:00
raytoon客户服

.
. .
. . . .